Οθόνης διαγωνίως: | 22 |
Χρόνος απόκρισης: | 5 ms |
Φωτεινότητα της οθόνης: | 250 cd/m² |
Ανάλυση οθόνης: | 1680 x 1050 pixels |
Οθόνη: | TNFilm |
Contrast ratio typical: | 1000:1 |
Contrast ratio dynamic: | 5000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια: | 170 ° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη: | 160 ° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης: | 16.7 M |
Pixel pitch: | 0.282 x 0.282 mm |
Αναλογία διαστάσεων εικόνας: | 16:10 |
Οθόνη sRGB: | Y |
HDCP: | Y |
LED backlight: | Y |
VGA D-Sub ports quantity: | 1 |
DVI-D ports quantity: | 1 |
DVI-I ports quantity: | – |
HDMI ports quantity: | – |
USB 2.0 ports quantity: | – |
Colour of product: | Black |
Built-in speakers: | N |
Cable lock slot: | – |
Compatible with VESA-wall mounting system: | – mm |
Tilt angle: | -5 – 15 ° |
Κατανάλωση ρεύματος: | 28 W |
TV tuner integrated: | – |
Windows OS Compatibility: | Windows 7 |
Camera included: | N |
Width: | 506.4 mm |
Depth: | 60.4 mm |
Height: | 333.2 mm |
Dimensions W x D x H: | 506.4 x 60.4 x 333.2 mm |
Βάρος: | 3450 g |
Width with stand: | 506.4 mm |
Depth with stand: | 209.9 mm |
Height with stand: | 424.9 mm |
Dimensions W x D x H with stand: | 506.4 x 209.9 x 424.9 mm |
Βάρος με βάση: | 3570 g |
Energy Star certified: | Y |
Plug and Play: | Y |
Ρεύμα requirements: | 100 – 240V |
Cables included: | Ρεύμα Cord |
LG E2210P 22″ Monitor Refurbished
Εξαντλημένο
55.00€ 120.00€
Εξαντλημένο